Nguồn điện: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Chất làm lạnh: R410a/R32
Chức năng: Làm mát & Sưởi ấm; Chỉ làm mát
Công suất: 9000/12000/18000/24000Btu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Mô hình | ||||||
Cung cấp năng lượng | HIỆU QUẢ | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
Khả năng lam mat | btu/giờ | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
điện áp vào | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
Dòng điện định mức làm mát | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
Tiêu thụ đầu vào tối đa | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
Max. Hiện tại | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
Đơn vị trong nhà | Lưu lượng không khí (Cao/Thấp) | m3 / h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
Cải tạo độ ẩm | 1 / h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
Vây nhôm | - | Vây ưa nước vàng | Vây ưa nước vàng | Vây ưa nước vàng | Vây ưa nước vàng | |
Mức độ tiếng ồn (Cao/Thấp) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
Đơn vị Kích thước tịnh (W"H*D) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
Kích thước tổng thể của đơn vị (WxHxD) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
Khối lượng tịnh | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
tổng trọng lượng | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
Đơn vị ngoài trời | Vây nhôm | Vây ưa nước màu xanh | Vây ưa nước màu xanh | Vây ưa nước màu xanh | Vây ưa nước màu xanh | |
Độ ồn | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Đơn vị Kích thước tịnh (W"H*D) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
Kích thước tổng thể của đơn vị (WxHxD) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
Khối lượng tịnh | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
tổng trọng lượng | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
Loại môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Refrigerant phí | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
Phạm vi nhiệt độ môi trường hoạt động | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | ||
Ống làm lạnh | Đường kính (Mặt chất lỏng) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
Đường kính (Phía khí) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
tối đa. chiều dài ống | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tính năng chung | Bộ lọc Vitamin C | Có | Có | Có | Có | |
Hồ sơ sinh học | Có | Có | Có | Có | ||
Tự động làm sạch | Có | Có | Có | Có | ||
Chế độ ngủ | Có | Có | Có | Có | ||
Chế độ Turbo | Có | Có | Có | Có | ||
Độ hút ẩm mạnh | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng chống gió lạnh | Có | Có | Có | Có | ||
Quạt chữ thập đường kính lớn | Có | Có | Có | Có | ||
Khởi động lại tự động | Có | Có | Có | Có | ||
Chức năng tự chẩn đoán và bảo vệ tự động | Có | Có | Có | Có | ||
Vỏ ngoài chống rỉ sét | Có | Có | Có | Có | ||
Nắp bảo vệ van | Có | Có | Có | Có | ||
Ống đồng rãnh bên trong | Có | Có | Có | Có |
Bản quyền © Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Môi trường Nanjing Demexiri. Bảo lưu mọi quyền - Chính sách bảo mật