แหล่งจ่ายไฟ: 110-220V / 50Hz; 60Hz
สารทำความเย็น: R410a/R32
ฟังก์ชั่น: ทำความเย็นและทำความร้อน; ทำความเย็นเท่านั้น
ความจุ: 9000/12000/18000/24000Btu
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
รุ่น | ||||||
POWERSUPPLY | ประสิทธิภาพ | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
ความเย็น | บีทียู/ชม. | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
อินพุต | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
กระแสไฟที่กำหนดสำหรับการทำความเย็น | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
การบริโภคอินพุตสูงสุด | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
Max.Current | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
หน่วยในร่ม | การไหลของอากาศ(สูง/ต่ำ) | m3 / ชั่วโมง | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
ความชื้น เรนโนวัล | 1 / ชั่วโมง | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
ครีบอลูมิเนียม | - | ครีบดูดซับน้ำสีทอง | ครีบดูดซับน้ำสีทอง | ครีบดูดซับน้ำสีทอง | ครีบดูดซับน้ำสีทอง | |
ระดับเสียง(สูง/ต่ำ) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
ขนาดสุทธิของหน่วย (กว้าง"สูง*ลึก) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
ขนาดรวมหน่วย (กxสxล) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
น้ำหนักสุทธิ | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
น้ำหนักรวม | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
เอาท์ดอร์ยูนิต | ครีบอลูมิเนียม | ครีบดูดซับน้ำสีน้ำเงิน | ครีบดูดซับน้ำสีน้ำเงิน | ครีบดูดซับน้ำสีน้ำเงิน | ครีบดูดซับน้ำสีน้ำเงิน | |
ระดับเสียง | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
ขนาดสุทธิของหน่วย (กว้าง"สูง*ลึก) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
ขนาดรวมหน่วย (กxสxล) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
น้ำหนักสุทธิ | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
น้ำหนักรวม | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
ประเภทสารทำความเย็น | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
ค่าสารทำความเย็น | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | ||
ท่อน้ำยาทำความเย็น | เส้นผ่านศูนย์กลาง(ด้านของเหลว) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ด้านแก๊ส) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
สูงสุด ความยาวท่อ | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
คุณสมบัติทั่วไป | ฟิลเตอร์วิตามินซี | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ไบโอไฟล์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
ทำความสะอาดอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
โหมดพักเครื่อง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
โหมดเทอร์โบ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
การลดความชื้นอย่างเข้มข้น | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
ฟังก์ชั่นป้องกันอากาศเย็น | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
พัดลมไขว้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
รีสตาร์ทอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเองและการป้องกันอัตโนมัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
ปลอกหุ้มภายนอกกันสนิม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
ฝาครอบป้องกันวาล์ว | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
ท่อทองแดงมีร่องด้านใน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ลิขสิทธิ์ © บริษัท หนานจิง เดเมกซิริ เอ็นไวรอนเมนทัล เอ็นเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว