Voeding: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Koelmiddel: R410a/R32
Functies: Koelen en verwarmen; alleen koelen
Capaciteit: 9000/12000/18000/24000Btu
PRODUCTSPECIFICATIES
Model | ||||||
Stroomvoorziening | Prestatie | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
Koelcapaciteit | btu/uur | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
Opgenomen vermogen | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
Koeling Nominale stroom | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
Max. invoerverbruik | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
Max.Current | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
Binnenunit | Luchtstroom (hoog/laag) | m3 / uur | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
Vochtherstel | 1 / h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
Aluminium vin | - | Gouden hydrofiele vin | Gouden hydrofiele vin | Gouden hydrofiele vin | Gouden hydrofiele vin | |
Geluidsniveau (hoog/laag) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
Netto-afmeting van de eenheid (B"H*D) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
Eenheid Bruto Afmeting (BxHxD) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
Netto Gewicht | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
Bruto Gewicht | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
Buitenunit | Aluminium vin | Blauwe hydrofiele vin | Blauwe hydrofiele vin | Blauwe hydrofiele vin | Blauwe hydrofiele vin | |
Geluidsniveau | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Netto-afmeting van de eenheid (B"H*D) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
Eenheid Bruto Afmeting (BxHxD) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
Netto Gewicht | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
Bruto Gewicht | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
Koelmiddel Type | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
koudemiddelvulling | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
Werkingsomgevingstemperatuurbereik | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | ||
Koelmiddelleiding | Diameter (vloeistofzijde) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
Diameter (Gaszijde) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
Max. Pijp lengte | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Algemene kenmerken | Vitamine C-filter | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Bio-bestand | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Automatische schoonmaak | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Slaapstand | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Turbomodus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Sterke ontvochtiging | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Anti-koudeluchtfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Grote diameter kruisventilator | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Auto Opnieuw opstarten | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Zelfdiagnose en automatische beschermingsfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Roestwerende buitenbehuizing | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Kleppenbeschermingsdeksel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Binnen gegroefde koperen buis | Ja | Ja | Ja | Ja |
Copyright © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid