전원 공급: 110-220V / 50Hz; 60Hz
냉매: R410a/R32
기능: 냉방 및 난방;냉방만
용량: 9000/12000/18000/24000Btu
제품 사양
모델 | ||||||
전원 | 퍼포먼스 | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
냉각 용량 | 열량/시간 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
전원 입력 | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
냉각 정격 전류 | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
최대 입력 소비량 | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
최대 전류 | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
실내유닛 | 공기 흐름(높음/낮음) | m3 / H | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
습기 제거 | 1 / 시간 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
알루미늄 핀 | - | 골든 친수성 핀 | 골든 친수성 핀 | 골든 친수성 핀 | 골든 친수성 핀 | |
소음 수준(높음/낮음) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
단위 순 치수(W"H*D) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
단위 총 치수(폭x높이x깊이) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
순 무게 | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
총 중량 | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
아웃도어유닛 | 알루미늄 핀 | 블루 친수성 핀 | 블루 친수성 핀 | 블루 친수성 핀 | 블루 친수성 핀 | |
소음 수준 | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
단위 순 치수(W"H*D) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
단위 총 치수(폭x높이x깊이) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
순 무게 | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
총 중량 | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
냉매 유형 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
냉매 충전 | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
작동 주변 온도 범위 | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | ||
냉매파이프 | 직경(액체 측) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
직경(가스 측) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
최대 파이프 길이 | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
일반 기능 | 비타민 C 필터 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | |
바이오 파일러 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
자동 청소 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
모드 취침 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
터보 모드 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
강력한 제습 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
냉풍 방지 기능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
대구경 크로스 팬 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
자동 재시작 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
자기진단 및 자동보호 기능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
방청 옥외 케이싱 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
밸브 보호 커버 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | ||
내부 홈이 있는 구리 튜브 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
저작권 © 난징 데멕시리 환경 에너지 기술 유한회사. 모든 권리 보유 - 개인정보 처리방침