電源: 110-220V / 50Hz; 60Hz
冷媒: R410a/R32
機能: 冷房と暖房;冷房のみ
容量: 9000/12000/18000/24000Btu
製品の仕様
モデル | ||||||
電源 | 性能 | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
冷却能力 | btu/時 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
電源入力 | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
冷却定格電流 | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
最大入力消費量 | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
最大電流 | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
屋内ユニット | 風量(強/弱) | m3 / h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
水分補給 | 1 / hの | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
アルミフィン | - | ゴールデン親水性フィン | ゴールデン親水性フィン | ゴールデン親水性フィン | ゴールデン親水性フィン | |
騒音レベル(高/低) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
ユニット寸法(幅×高さ×奥行き) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
ユニット総寸法(幅x高さx奥行き) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
正味重量 | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
重量 | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
屋外ユニット | アルミフィン | 青い親水性フィン | 青い親水性フィン | 青い親水性フィン | 青い親水性フィン | |
騒音レベル | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
ユニット寸法(幅×高さ×奥行き) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
ユニット総寸法(幅x高さx奥行き) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
正味重量 | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
重量 | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
冷媒タイプ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
冷媒チャージ | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
動作周囲温度範囲 | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
冷媒パイプ | 直径(液体側) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
直径(ガス側) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
最大。 パイプの長さ | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
全般機能 | ビタミンCフィルター | Yes | Yes | Yes | Yes | |
バイオファイラー | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
自動クリーニング | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
スリープモード | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
ターボモード | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
強力な除湿 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
防寒機能 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
大口径クロスファン | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
自動再起動 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
自己診断と自動保護機能 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
防錆屋外ケーシング | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
バルブ保護カバー | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
内溝付銅管 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Copyright © 南京デメキシリ環境エネルギーテクノロジー株式会社 無断転載禁止 - プライバシーポリシー