ספק כוח: 110-220V / 50Hz; 60 הרץ
קירור: R410a/R32
פונקציות: קירור וחימום; קירור בלבד
קיבולת: 9000/12000/18000/24000Btu
מפרטי מוצר
מספר סימוכין | ||||||
ספק כוח | ביצוע | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
יכולת קירור | btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
כניסת חשמל | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
זרם מדורג קירור | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
צריכת קלט מקסימלית | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
הנוכחי | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
יחידה פנימית | זרימת אוויר (גבוה/נמוכה) | m3 / h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
רנובל לחות | 1 / שעה | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
סנפיר אלומיניום | - | סנפיר הידרופילי מוזהב | סנפיר הידרופילי מוזהב | סנפיר הידרופילי מוזהב | סנפיר הידרופילי מוזהב | |
רמת רעש (גבוה/נמוכה) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
ממד נטו של יחידה (W"H*D) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
גודל יחידה ברוטו (WxHxD) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
משקל נטו | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
משקל ברוטו | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
יחידת חוץ | סנפיר אלומיניום | סנפיר הידרופילי כחול | סנפיר הידרופילי כחול | סנפיר הידרופילי כחול | סנפיר הידרופילי כחול | |
רמת רעש | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
ממד נטו של יחידה (W"H*D) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
גודל יחידה ברוטו (WxHxD) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
משקל נטו | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
משקל ברוטו | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
סוג קירור | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
מטען קירור | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
פעולה טווח טמפרטורת סביבה | 16 ℃ ℃ -43 | 16 ℃ ℃ -43 | 16 ℃ ℃ -43 | 16 ℃ ℃ -43 | ||
צינור קירור | קוטר (צד נוזלי) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
קוטר (צד גז) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
מקסימום אורך צינור | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
כללי תכונות | מסנן ויטמין C | יש | יש | יש | יש | |
ביו פילר | יש | יש | יש | יש | ||
ניקוי אוטומטי | יש | יש | יש | יש | ||
מצב שינה | יש | יש | יש | יש | ||
מצב טורבו | יש | יש | יש | יש | ||
הסרת לחות חזקה | יש | יש | יש | יש | ||
פונקציה נגד אוויר קר | יש | יש | יש | יש | ||
מאוורר צלב בקוטר גדול | יש | יש | יש | יש | ||
הפעלה מחדש אוטומטית | יש | יש | יש | יש | ||
אבחון עצמי ופונקציית הגנה אוטומטית | יש | יש | יש | יש | ||
מארז חיצוני נגד חלודה | יש | יש | יש | יש | ||
כיסוי הגנה לשסתומים | יש | יש | יש | יש | ||
צינור נחושת מחורץ פנימי | יש | יש | יש | יש |
זכויות יוצרים © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות