Alimentation : 110-220 V/50 Hz ; 60 Hz
Réfrigérant: R410a / R32
Fonctions : Refroidissement et chauffage ; Refroidissement uniquement
Capacité : 9000/12000/18000/24000Btu
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Modèle | ||||||
Source de courant | Performance | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
Capacité de refroidissement | btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
Alimentation | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
Courant nominal de refroidissement | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
Consommation d'entrée max. | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
Courant Max. | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
Unité intérieure | Débit d'air (élevé/faible) | m3 / h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
Rénovation d'humidité | 1 / h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
Aileron en aluminium | - | Nageoire hydrophile dorée | Nageoire hydrophile dorée | Nageoire hydrophile dorée | Nageoire hydrophile dorée | |
Niveau de bruit (élevé/faible) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
Dimensions nettes de l'unité (L"H*P) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
Dimensions brutes de l'unité (L x H x P) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
Poids net | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
Poids brut | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
Unité extérieure | Aileron en aluminium | Nageoire hydrophile bleue | Nageoire hydrophile bleue | Nageoire hydrophile bleue | Nageoire hydrophile bleue | |
Niveau de bruit | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Dimensions nettes de l'unité (L"H*P) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
Dimensions brutes de l'unité (L x H x P) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
Poids net | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
Poids brut | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Charge de réfrigérant | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
Plage de température ambiante de fonctionnement | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | ||
Tuyau de réfrigérant | Diamètre (côté liquide) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
Diamètre (côté gaz) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
Max. Longueur du tuyau | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Caractéristiques générales | Filtre à vitamine C | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Fichier bio | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Nettoyage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Mode veille | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Mode Turbo | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Déshumification forte | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fonction anti-air froid | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ventilateur transversal de grand diamètre | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Redémarrage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fonction d'autodiagnostic et de protection automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Boîtier extérieur antirouille | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Couvercle de protection de soupape | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Tube en cuivre à rainures intérieures | Oui | Oui | Oui | Oui |
Copyright © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de Confidentialité