Τροφοδοτικό: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Ψυκτικό μέσο: R410a/R32
Λειτουργίες: Ψύξη & Θέρμανση; Μόνο Ψύξη
Χωρητικότητα: 9000/12000/18000/24000 Btu
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μοντέλο | ||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | επίδοση | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
Ικανότητα ψύξης | btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
Ισχύς | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
Ονομαστικό ρεύμα ψύξης | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
Μέγιστη κατανάλωση εισόδου | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
Μέγιστο τρέχον | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
Εσωτερική Μονάδα | Ροή αέρα (Υψηλή/Χαμηλή) | m3 / ώρα | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
Υγρασία Rernoval | 1 / ώρα | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
Πτερύγιο αλουμινίου | - | Χρυσό υδρόφιλο πτερύγιο | Χρυσό υδρόφιλο πτερύγιο | Χρυσό υδρόφιλο πτερύγιο | Χρυσό υδρόφιλο πτερύγιο | |
Επίπεδο θορύβου (Υψηλό/Χαμηλό) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
Καθαρή διάσταση μονάδας (W"H*D) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
Μικτή διάσταση μονάδας (ΠxΥxΒ) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
Καθαρό βάρος | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
Μεικτό βάρος | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
Εξωτερική Μονάδα | Πτερύγιο αλουμινίου | Μπλε υδρόφιλο πτερύγιο | Μπλε υδρόφιλο πτερύγιο | Μπλε υδρόφιλο πτερύγιο | Μπλε υδρόφιλο πτερύγιο | |
Επίπεδο θορύβου | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Καθαρή διάσταση μονάδας (W"H*D) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
Μικτή διάσταση μονάδας (ΠxΥxΒ) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
Καθαρό βάρος | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
Μεικτό βάρος | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
Τύπος ψυκτικού | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Φόρτιση ψυκτικού | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας | 16 ℃ ℃ -43 | 16 ℃ ℃ -43 | 16 ℃ ℃ -43 | 16 ℃ ℃ -43 | ||
Ψυκτικός σωλήνας | Διάμετρος (Υγρή πλευρά) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
Διάμετρος (πλευρά αερίου) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Γενικά Χαρακτηριστικά | Φίλτρο βιταμίνης C | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |
Bio Filer | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Αυτοκαθαρισμός | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Κατάσταση ύπνου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Λειτουργία Turbo | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Ισχυρή Αφύγρανση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Λειτουργία κατά του κρύου αέρα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Σταυρός ανεμιστήρας μεγάλης διαμέτρου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Αυτόματη επανεκκίνηση | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης & αυτόματης προστασίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Αντισκωριακό περίβλημα εξωτερικού χώρου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Κάλυμμα προστασίας βαλβίδας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
Εσωτερικός αυλακωτός χάλκινος σωλήνας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Πνευματικά δικαιώματα © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων