Kragtoevoer: 110-220V / 50Hz; 60Hz
Koelmiddel: R410a/R32
Funksies: Verkoeling en Verhitting; Slegs verkoeling
Kapasiteit: 9000/12000/18000/24000 Btu
PRODUK SPESIFIKASIES
model | ||||||
Kragtoevoer | Prestasie | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 2.5HP | |
Afkoelkapasiteit | btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | |
W | 2,638 | 3,517 | 5,275 | 7,035 | ||
Krag toevoer | W | 750 | 1,020 | 1,570 | 2,410 | |
Verkoeling Gegradeerde Stroom | A | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 10.5 | |
Maks. Insetverbruik | W | 1,090 | 1,350 | 2,100 | 2,900 | |
Maks. Stroom | A | 5.8 | 7.5 | 10 | 15 | |
Binne-eenheid | Lugvloei (hoog/laag) | m3 / h | 500/290 | 650/400 | 800/550 | 1250/900 |
Vog Hernuwing | 1 / h | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | |
Aluminium vin | - | Goue hidrofiele vin | Goue hidrofiele vin | Goue hidrofiele vin | Goue hidrofiele vin | |
Geraasvlak (Hoog/Laag) | dB | 39/33 | 42/36 | 49/41 | 52/43 | |
Eenheid netto afmeting (W"H*D) | mm | 780x275x190 | 810x295x205 | 910x295x205 | 1075x330x240 | |
Eenheid bruto afmeting (BxHxD) | mm | 847x322x241 | 875x345x255 | 975x345x255 | 1146x412x318 | |
Netto gewig | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
Bruto gewig | kg | 10.5 | 12 | 13 | 18 | |
Buitelugeenheid | Aluminium vin | Blou hidrofiele vin | Blou hidrofiele vin | Blou hidrofiele vin | Blou hidrofiele vin | |
Geraas vlak | dB | 50 | 52 | 55 | 57 | |
Eenheid netto afmeting (W"H*D) | mm | 670x295x495 | 780x295x495 | 850x350x600 | 850x350x600 | |
Eenheid bruto afmeting (BxHxD) | mm | 704x324x530 | 818x328x530 | 896x387x625 | 896x387x625 | |
Netto gewig | kg | 21 | 25 | 37 | 37 | |
Bruto gewig | kg | 24 | 29 | 41 | 41 | |
Koelmiddel tipe | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Koelmiddellading | g | 420 | 400 | 660 | 780 | |
Werking Omgewingstemperatuurreeks | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | 16 ℃ -43 ℃ | ||
Koelmiddelpyp | Deursnee (vloeibare kant) | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 |
Deursnee (gaskant) | mm | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | |
Maks. Pyp lengte | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Algemene kenmerke | Vitamien C filter | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Bio Filer | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Outomaties skoon | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Slaap stelling | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Turbo-modus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Sterk ontvochtiging | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Anti-koue lug funksie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Groot deursnee Kruiswaaier | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Outo herbegin | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Selfdiagnose en outobeskermingsfunksie | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Antiroes buitelugomhulsel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Klepbeskermingsdeksel | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Binne-gegroefde koperbuis | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kopiereg © Nanjing Demexiri Environmental Energy Technology Co., Ltd. Alle regte voorbehou - Privaatheidsbeleid